Home » カードリスト(06-07)

Contents Menu

・カードリスト(06-07)
No.
Name
Na
Po
Of
De
Te
Po
Sp
St
Total
SKILL
» World MVP
WMVP ファビオ・カンナバロ イタリア/RマドリードDF 8 20 12 19 16 17 92 バトルサイボーグ
» European MVP
EMVP ファビオ・カンナバロ イタリア/RマドリードDF 8 20 12 19 15 17 91 フルコンタクト
» WORLD-CLASS GK
WGK1 ファン・パブロ・カリッソ アルゼンチン/リーベル・プレートGK 7 19 11 17 13 12 79 難攻不落
WGK2 ホセ・レイナ スペイン/リバプールGK 10 18 14 16 13 11 82 ペナルティガーディアン
WGK3 エドウィン・ファン・デル・サール オランダGK 10 20 15 16 11 10 82 蜘蛛の触手
WGK4 ジュリオ・セーザル ブラジル/インテルGK 8 19 12 16 14 11 80 マグネットキャッチ
WGK5 イケル・カシージャス スペイン/RマドリードGK 8 19 11 14 16 13 81 パラドーン
» WORLD-CLASS DF
WDF1 ジェイミー・キャラガー イングランド/リバプールDF 10 18 13 16 15 17 89 バレットバイター
WDF2 リオ・ファーディナンド イングランド/マンチェスターUDF 11 19 16 18 12 14 90 エレガントなロングフィード
WDF3 アレックス ブラジル/PSVDF 13 18 12 19 13 14 89 後方の爆撃機
WDF4 マルコ・マテラッツィ イタリア/インテルDF 13 18 13 20 12 14 90 拳闘士
WDF5 ジャンルカ・ザンブロッタ イタリア/バルセロナDF 14 14 14 16 17 18 93 誇り高き職人
» WORLD-CLASS MF
WMF1 ジェンナーロ・ガットゥーゾ イタリア/ACミランMF 12 16 13 16 13 20 90 リンギオ
WMF2 アンドレア・ピルロ イタリア/ACミランMF 14 13 19 12 13 16 87 スティールボールラン
WMF3 クラレンス・セードルフ オランダ/ACミランMF 15 13 16 16 15 17 92 インフラストラクチャー
WMF4 デヤン・スタンコビッチ セルビアMF 16 12 17 15 16 17 93 ドミナントハーモニー
WMF5 デコ ポルトガルMF 16 13 19 14 15 17 94 奮起の先陣
» WORLD-CLASS WF
WWF1 トマス・ロシツキー チェコ/アーセナルMF 16 13 19 10 16 15 89 アマデウスの旋律
WWF2 スティーブン・ジェラード イングランド/リバプールMF 16 11 16 18 15 18 94 自由の飛翔
WWF3 フロラン・マルーダ フランス/リヨンMF 15 9 17 13 17 16 87 サイドワインダー
WWF4 デイビッド・ベッカム イングランド/RマドリードMF 15 11 19 13 13 17 88 伝家の宝刀
WWF5 ロビーニョ ブラジル/RマドリードFW 17 7 19 9 18 14 84 ペダラーダの伝説
» CRACK
CRA1 クリスティアーノ・ロナウド ポルトガル/マンチェスターUMF 19 6 19 15 19 15 93 七変化
CRA2 ウェイン・ルーニー イングランド/マンチェスターUFW 18 7 18 18 15 16 92 ランニングガン
CRA3 カカ ブラジル/ACミランMF 19 9 19 15 19 16 97 ジェットストリーム
CRA4 ロナウジーニョ ブラジル/バルセロナFW 19 6 20 14 18 17 94 ローストブレンダー
CRA5 リオネル・メッシ アルゼンチン/バルセロナFW 18 8 19 12 19 14 90 伝説を継ぐドリブル
» WORLD-CLASS FW
WFW1 ディディエ・ドログバ コートジボアール/チェルシーFW 20 8 14 20 15 17 94 黒い竜巻
WFW2 フランチェスコ・トッティ イタリア/ASローマFW 20 7 18 18 16 16 95 ゴールイマジネーション
WFW3 ズラタン・イブラヒモビッチ スウェーデン/インテルFW 19 6 19 19 15 15 93 フライングスティンガー
WFW4 ルート・ファン・ニステルローイ オランダ/RマドリードFW 20 6 17 19 15 16 93 栄光の槍
WFW5 ダビド・ビージャ スペイン/バレンシアFW 19 6 17 13 19 16 90 ハリケーンラン
» YOUNG STAR
YGS1 イウシーニョ ブラジル/サンパウロDF 14 9 16 14 18 15 86 カービングターン
YGS2 セルヒオ・アグエロ アルゼンチン/AマドリードFW 17 5 17 17 16 14 86 快速戦車
YGS3 フェルナンド・ガーゴ アルゼンチン/RマドリードMF 14 12 18 12 14 15 85 流麗なゲームメイク
YGS4 ゴンサロ・イグアイン アルゼンチン/RマドリードFW 16 7 17 12 17 14 83 ミダスタッチ
YGS5 ダビド・シルバ スペイン/バレンシアMF 16 8 18 11 17 16 86 奇襲のスナイパー
» BANDIERA
BAN1 ロジェリオ・セニ ブラジル/サンパウロGK 12 18 15 18 9 9 81 精密な右足
BAN2 パオロ・マルディーニ イタリア/ACミランDF 9 20 13 16 12 13 83 団結の旗手
BAN3 ハビエル・サネッティ アルゼンチン/インテルDF 13 16 16 15 16 17 93 完全無欠の統率力
BAN4 フェルナンド・トーレス スペイン/AマドリードFW 18 5 17 17 17 15 89 エルニーニョ
BAN5 ラウール・ゴンザレス スペイン/レアル・マドリードFW 18 10 17 13 15 16 89 勝利の旗手
» Intercontinental Club LEGENDS
LE ロベルト・カルロス ブラジル/RマドリードDF 15 11 12 18 20 20 96 悪魔の左足
LE ファン・ロマン・リケルメ アルゼンチン/ボカ・ジュニアーズMF 18 2 20 18 12 15 85 ピサーダ
LE ゼ・ロベルト ブラジル/サントスMF 15 11 16 14 17 18 91 ドリフトキング
LE ミヒャエル・バラック ドイツ/チェルシーMF 17 9 18 19 12 16 91 中盤の爆撃機
LE クロード・マケレレ フランス/チェルシーMF 10 18 14 15 16 20 93 献身の象徴
LE メーメット・ショル ドイツ/バイエルン・ミュンヘンMF 16 8 18 10 19 13 84 ハイスピードライン
LE デイビッド・ベッカム イングランド/RマドリードMF 16 9 19 13 15 17 89 奇跡の貴公子
LE マルティン・パレルモ アルゼンチンFW 19 4 15 19 15 14 86 エルロコ
LE フィリッポ・インザーギ イタリア/ACミランFW 20 4 14 11 18 16 83 イスティント
LE ロナウド ブラジル/ACミランFW 20 4 18 18 20 16 96 超常現象
» KING OF LEGENDS
KLE ペレ ブラジル/サントスFW - - - - - - - パーフェクトバランス
※LEは番号が割り振られていない為「LE」で統一。能力値の比較はパラ差が激しい為してません。
※能力値が赤いのは、同Ver(06-07)の白黒と比較してのパラメータUP青いのはDOWNです。


No.
Name
Na
Po
Of
De
Te
Po
Sp
St
Total
SKILL
Argentina League » ボカ・ジュニアーズ(Boca Juniors)
001 アルド・ボバディージャ パラグアイGK 7 16 10 17 10 10 70 ミドルセーバー
002 ダニエル・ディアス アルゼンチンDF 9 17 11 17 11 13 78 バイタルエリアの障壁
003 ウーゴ・イバーラ アルゼンチンDF 13 12 14 13 17 16 85 機動のオフザボール
004 ファン・クルポビエサ アルゼンチンDF 11 14 12 15 14 15 81 狩猟戦士
005 ホナタン・マイダナ アルゼンチンDF 7 15 10 14 16 11 73 一瞬のアプローチ
006 クラウディオ・モレル・ロドリゲス パラグアイDF 11 13 13 15 15 14 81 鋭いサイドチェンジ
007 マティアス・シルベストレ アルゼンチンDF 6 14 9 17 11 13 70 フルメタルジャケット
008 セバスティアン・バタグリア アルゼンチンMF 10 14 14 13 14 15 80 栄冠の手綱
009 ネリ・カルドソ アルゼンチンMF 14 7 15 12 17 15 80 迅速なスペース進出
010 パブロ・レデスマ アルゼンチンMF 14 10 15 14 15 16 84 スペクタクルの起点
011 ギジェルモ・マリーノ アルゼンチンMF 13 7 15 11 14 12 72 高速パス
012 ファン・ロマン・リケルメ アルゼンチンMF 18 3 20 17 10 14 82 絶対指揮権
013 ブルーノ・マリオーニ アルゼンチンFW 17 5 15 12 14 12 75 瞬間のイマジネーション
014 ロドリゴ・パラシオ アルゼンチンFW 17 5 16 13 18 15 84 ゴールへ導くトラップ
015 マルティン・パレルモ アルゼンチンFW 18 4 15 19 10 12 78 蛇行する飛び出し
016 ギジェルモ・バロス・スケロット アルゼンチンFW 16 5 18 12 15 13 79 パスを呼ぶ動き
Argentina League » リーベル・プレート(River Plate)
017 ファン・パブロ・カリッソ アルゼンチンGK 7 18 11 17 13 12 78 シールドメイカー
018 フェデリコ・ドミンゲス アルゼンチンDF 12 11 14 14 12 14 77 鋭角的なタックル
019 パウロ・フェラーリ アルゼンチンDF 12 10 13 14 12 16 77 パワーラン
020 ダニーロ・ヘルロ アルゼンチンDF 8 15 10 16 13 15 77 積極的なディフェンス
021 フェデリコ・ルッセンホフ アルゼンチンDF 8 16 9 18 10 12 73 闘志剥き出しのディフェンス
022 ルーカス・マレケ アルゼンチンDF 10 10 12 10 15 16 73 精力的なフリーランニング
023 クリスティアン・ナスティ アルゼンチンDF 8 14 11 16 13 14 76 サバイバルナイフ
024 エドゥアルド・トゥッシオ アルゼンチンDF 8 16 12 17 12 13 78 結束を導くディフェンス
025 オスカル・アウマダ アルゼンチンMF 11 11 13 13 13 15 76 ビルドアップサポート
026 フェルナンド・ベルスキ アルゼンチンMF 14 10 16 12 16 15 83 展開を読む力
027 レオナルド・ポンシオ アルゼンチンMF 11 13 14 15 13 18 84 エースキラー
028 ビクトール・サパタ アルゼンチンMF 13 9 14 15 12 14 77 体を張るドリブル突破
029 ラダメル・ファルカオ・ガルシア コロンビアFW 16 4 15 13 17 13 78 躍動するステップ
030 エルネスト・ファリアス アルゼンチンFW 17 6 14 14 14 14 79 ワンタッチストライカー
031 マルコ・ルベン アルゼンチンFW 15 7 13 14 14 15 78 懐の深いボールコントロール
032 アリエル・オルテガ アルゼンチンFW 15 4 18 10 16 10 73 カットバッカー
Brazil League » フラメンゴ(CR Flamengo)
033 ブルーノ ブラジルGK 6 16 9 17 10 9 67 シュートストッパー
034 イリネウ ブラジルDF 9 16 12 18 10 12 77 壁のようなブロッキング
035 ジュアン ブラジルDF 13 9 14 10 16 16 78 逆サイドへの架け橋
036 レオナルド・モウラ ブラジルDF 14 8 14 8 17 17 78 カットバッカー
037 モイセス ブラジルDF 7 16 10 17 11 13 74 後方からのプレッシング
038 ロナウド・アンジェリム ブラジルDF 9 15 12 16 13 13 78 弧を描くオーバーラップ
039 チアゴ ブラジルDF 11 14 13 13 14 13 78 勇猛果敢なクリア
040 クライトン ブラジルMF 13 12 13 17 12 16 83 ダイナミックダイナモ
041 レオ・メデイロス ブラジルMF 11 12 13 14 12 14 76 危機察知能力
042 パウリーニョ ブラジルMF 9 13 12 10 17 18 79 リスクカッター
043 レナト ブラジルMF 13 9 14 14 14 14 78 FKのスペシャリスト
044 レナト・アウグスト ブラジルMF 15 8 16 15 15 14 83 鋭敏なカットイン
045 レオナルド ブラジルFW 15 4 12 15 14 12 72 強引な突破
046 オビーナ ブラジルFW 17 3 14 17 16 11 78 鋭敏な振り足
047 ロニ ブラジルFW 15 5 14 12 17 13 76 裏をとる動き
048 ソウザ ブラジルFW 17 6 13 19 10 15 80 クロスターゲット
Brazil League » サントス(Santos FC)
049 ファビオ・コスタ ブラジルGK 8 17 11 16 11 11 74 冷静なコーチング
050 アダイウトン ブラジルDF 8 16 11 17 12 12 76 ゴール前の城壁
051 アントニオ・カルロス ブラジルDF 11 17 13 15 11 13 80 柔軟なビルドアップ
052 デニス ブラジルDF 12 9 13 11 16 16 77 鋭いアーリークロス
053 ドミンゴス ブラジルDF 10 16 10 16 12 15 79 起死回生の突進
054 クレーベル ブラジルDF 12 13 13 17 13 15 83 カットインを遮る動き
055 アドリアーノ ブラジルMF 10 11 14 10 15 14 74 ノンプレッシャー
056 クレーベル・サンタナ ブラジルMF 13 10 13 15 14 18 83 エアバトラー
057 クラウディオ・マルドナード チリMF 10 13 13 14 14 19 83 エースキラー
058 ロドリゴ・ソウト ブラジルMF 11 13 13 14 13 16 80 展開を読む力
059 ロドリゴ・タバタ ブラジルMF 16 7 16 12 16 14 81 サムライスピリット
060 ゼ・ロベルト ブラジルMF 15 12 16 14 15 17 89 意図を込めたパス
061 ファビアーノ ブラジルFW 16 7 13 16 13 11 76 懐の深いボールコントロール
062 ジョナス ブラジルFW 15 6 14 14 14 13 76 スペースへの飛び出し
063 マルコス・アウレリオ ブラジルFW 16 7 14 10 16 16 79 低弾道クロス
064 ロドリゴ・チウイ ブラジルFW 15 5 14 12 16 14 76 スペーススナッチャー
Brazil League » サンパウロ(São Paulo FC)
065 ロジェリオ・セニ ブラジルGK 12 18 14 18 9 9 80 ゴールへの起点
066 アレックス・シウバ ブラジルDF 9 16 11 16 15 13 80 ボールスティーラー
067 エジカルロス ブラジルDF 8 17 12 16 12 13 78 真実の眼光
068 イウシーニョ ブラジルDF 14 9 15 14 18 15 85 グリーンライト
069 ジャジウソン ブラジルDF 13 9 15 9 16 18 80 絶え間ない疾走
070 ジュニオール ブラジルDF 12 9 15 10 15 13 74 ライン際のパスワーク
071 ネイセル・レアスコ エクアドルDF 10 13 12 14 14 17 80 ウィンガーの天敵
072 フレッジソン ブラジルMF 12 12 11 16 12 16 79 強烈なロングシュート
073 ウーゴ ブラジルMF 14 8 14 13 16 14 79 ムービングスナイパー
074 ジョズエ ブラジルMF 11 14 14 10 14 18 81 周囲を活かす動き
075 レニウソン ブラジルMF 14 8 13 17 15 13 80 人間魚雷
076 リシャルリソン ブラジルMF 12 11 14 12 14 16 79 トリッキーなドリブル
077 ソウザ ブラジルMF 13 8 15 12 14 14 76 混沌の転調
078 アロイジオ ブラジルFW 16 8 12 17 10 13 76 ターゲットマン
079 ボルジェス ブラジルFW 17 4 16 13 15 13 78 シュートの達人
080 レアンドロ ブラジルFW 16 7 14 11 15 15 78 意表をつくラストパス
England League » アーセナル(Arsenal)
081 イェンス・レーマン ドイツGK 9 19 8 18 10 11 75 PKキーパー
082 エマニュエル・エブエ コートジボアールDF 13 11 12 13 19 16 84 ダイレクトクロス
083 ウィリアム・ガラ フランスDF 10 18 12 18 15 15 88 フルメタルジャケット
084 ジャスティン・ホイト イングランドDF 10 11 11 15 15 13 75 積極的なロングフィード
085 フィリップ・センデロス スイスDF 9 18 10 19 13 13 82 不屈の闘志
086 コロ・トゥーレ コートジボアールDF 10 18 12 16 17 15 88 広大な守備範囲
087 フランセスク・ファブレガス スペインMF 15 11 18 13 15 15 87 精確無比な展開
088 ジウベルト・シウバ ブラジルMF 11 16 13 15 14 18 87 見えない壁
089 アレクサンドル・フレブ ベラルーシMF 13 10 17 13 18 15 86 ロングレンジリターン
090 ジュリオ・バチスタ ブラジルMF 15 10 14 17 13 15 84 危険なシャドーストライカー
091 フレドリク・リュングベリ スウェーデンMF 14 10 16 14 17 17 88 ランダムランニング
092 トマス・ロシツキー チェコMF 16 13 18 10 16 15 88 混沌の転調
093 テオ・ウォルコット イングランドMF 13 5 14 10 18 12 72 ドリブルランニング
094 エマニュエル・アデバヨール トーゴFW 16 7 14 16 15 15 83 球際のアーティスト
095 ティエリ・アンリ フランスFW 19 6 18 14 19 15 91 エッジループ
096 ロビン・ファン・ペルシー オランダFW 18 7 16 14 18 13 86 シュートの達人
England League » チェルシー(Chelsea)
097 ペトル・ツェホ チェコGK 9 19 12 19 12 11 82 ハイボールの支配者
098 ハリド・ブラルーズ オランダDF 8 17 11 16 14 15 81 食人鬼のタックル
099 アシュリー・コール イングランドDF 13 14 14 10 18 17 86 鮮やかなボール奪取
100 パウロ・フェレイラ ポルトガルDF 12 12 14 12 16 15 81 サイドの番人
101 リカルド・カルバーリョ ポルトガルDF 9 19 13 14 15 17 87 意表をつくオーバーラップ
102 ジョン・テリー イングランドDF 10 19 13 18 13 15 88 スルーパスの網
103 ミヒャエル・バラック ドイツMF 16 10 18 18 11 15 88 全壁な軌道
104 ジョー・コール イングランドMF 16 9 18 12 16 15 86 カッティングエッジ
105 ミカエル・エシアン ガーナMF 14 13 13 16 16 19 91 絶え間ない疾走
106 フランク・ランパード イングランドMF 15 12 16 16 15 18 92 サイボーグ
107 クロード・マケレレ フランスMF 8 17 12 15 14 18 84 シャットダウン
108 ジョン・オビ・ミケル ナイジェリアMF 13 12 17 14 14 15 85 意表をつくラストパス
109 アリエン・ロッベン オランダMF 16 9 16 15 18 15 89 貫徹するドリブル突破
110 ディディエ・ドログバ コートジボアールFW 19 8 14 20 15 17 93 マグネットボディ
111 サロモン・カルー コートジボアールFW 16 6 14 15 17 14 82 ストライドステップ
112 アンドリー・シェフチェンコ ウクライナFW 18 7 16 17 18 15 91 圧倒的な存在感
England League » リバプール(Liverpool)
113 ホセ・レイナ スペインGK 10 18 14 16 12 11 81 ダイレクトロングフィード
114 ダニエル・アッガー デンマークDF 11 16 10 17 15 15 84 対空砲台
115 ジェイミー・キャラガー イングランドDF 10 18 13 16 14 17 88 結束を導くディフェンス
116 ファビオ・アウレリオ ブラジルDF 13 10 15 15 15 14 82 広大なクロスレンジ
117 スティーブ・フィナン アイルランドDF 11 13 13 13 16 16 82 プレッシングの防衛者
118 サミ・ヒーピア フィンランドDF 9 17 12 19 11 12 80 研ぎ澄まされた守備戦術
119 ガブリエル・パレッタ アルゼンチンDF 8 15 13 15 14 12 77 強力なフィジカルコンタクト
120 スティーブン・ジェラード イングランドMF 16 11 16 18 15 17 93 エバーレッド
121 ルイス・ガルシア スペインMF 15 7 18 12 16 14 82 抜け目のない飛び出し
122 ジャーメイン・ペナント イングランドMF 14 7 15 13 17 15 81 機動力あふれるチャンスメイク
123 モモ・シッソコ マリMF 12 14 14 17 15 15 87 噛み付くようなタックル
124 シャビ・アロンソ スペインMF 14 11 17 16 14 16 88 ロングスナイパー
125 クレイグ・ベラミー ウェールズFW 17 8 13 13 17 15 83 サバイバルナイフ
126 ピーター・クラウチ イングランドFW 17 6 15 17 11 13 79 クロスターゲット
127 ロビー・ファウラー イングランドFW 18 3 16 15 15 9 76 天性のストライカー
128 ディルク・カイト オランダFW 17 7 14 17 14 18 87 体を張るドリブル突破
England League » マンチェスター・ユナイテッド(Manchester.Utd)
129 エドウィン・ファン・デル・サール オランダGK 10 19 15 16 11 10 81 最後方のプレイメイカー
130 リオ・ファーディナンド イングランドDF 11 19 15 18 12 14 89 同調するディフェンス
131 ガブリエル・エインセ アルゼンチンDF 11 17 12 15 15 15 85 積極果敢な攻撃参加
132 ガリー・ネビル イングランドDF 12 14 14 15 15 16 86 危機察知能力
133 ジョン・オシェイ アイルランドDF 10 15 13 16 14 14 82 究極のユーティリティ
134 ネマニャ・ビディッチ セルビアDF 8 18 11 19 13 13 82 同調するディフェンス
135 マイケル・キャリック イングランドMF 14 12 17 15 13 15 86 緩急自在のゲームメイク
136 クリスティアーノ・ロナウド ポルトガルMF 19 6 18 15 19 15 92 予期せぬ弾道
137 ダレン・フレッチャー スコットランドMF 11 12 14 14 14 15 80 アーチを描くロングパス
138 ライアン・ギグス ウェールズMF 16 9 18 13 17 15 88 展開を読む力
139 キーラン・リチャードソン イングランドMF 13 8 14 9 18 15 77 トリッキーなドリブル
140 ポール・スコールズ イングランドMF 15 12 15 14 14 18 88 極上の潤滑油
141 ウェイン・ルーニー イングランドFW 18 7 18 18 15 15 91 王者の間合い
142 ルイ・サハ フランスFW 17 7 15 16 17 14 86 ショットオンジエッジ
143 アラン・スミス イングランドFW 14 11 13 15 16 16 85 トライアゲイン
144 オレ・グンナー・スールシャール ノルウェーFW 18 6 15 13 14 10 76 天性のストライカー
France League » ボルドー(Bordeaux)
145 ウルリク・ラメ フランスGK 7 18 10 16 9 9 69 最後の砦
146 ジェラール・シド フランスDF 9 16 11 15 14 14 79 後方からのプレッシング
147 ジュリアン・フォベール フランスDF 13 9 12 13 19 17 83 グリーンライト
148 ダビド・ジュマリ フランスDF 9 12 11 18 14 13 77 洗礼のハードタックル
149 フランク・ジュリエッティ フランスDF 11 12 12 11 16 16 78 ライン際の番人
150 フロラン・マランジュ フランスDF 12 10 14 10 15 14 75 機を心得たオーバーラップ
151 マルク・プラニュス フランスDF 10 16 13 14 16 14 83 ムービングスクリーン
152 ステファン・ダルマ フランスMF 14 10 16 14 13 14 81 即興のアーティスト
153 ピエール・ドゥキャス フランスMF 9 13 11 15 13 16 77 執念のクリア
154 フェルナンド・メネガッソ ブラジルMF 12 14 14 16 16 15 87 鮮やかなボール奪取
155 リオ・アントニオ・マブーバ フランスMF 10 14 12 14 15 17 82 猛追者
156 ヨアン・ミクー フランスMF 15 9 18 14 12 13 81 開門の軌道
157 ウェンデウ ブラジルMF 14 10 15 14 15 15 83 プレースキックの魔術師
158 フェルナンド・カベナギ アルゼンチンFW 18 5 16 15 12 8 74 蘇るゴールセンス
159 マルアン・シャマフ モロッコFW 17 5 16 14 14 15 81 暁のスナイパー
160 ジャン・クロード・ダルシュビユ フランスFW 15 8 12 18 15 13 81 パワーホース
France League » リール(Lille)
161 トニー・シルバ セネガルGK 7 15 11 13 17 12 75 ライン裏の番人
162 マテュー・シャルメ フランスDF 11 13 14 10 15 15 78 ウィンガーの後見人
163 ニコラ・プレスタン フランスDF 9 17 13 16 13 13 81 勇猛果敢なクリア
164 ラファエル ブラジルDF 8 16 11 15 14 14 78 闘志剥き出しのディフェンス
165 グレゴリー・タフォロー フランスDF 11 12 12 15 15 16 81 ハードタックル
166 スタティス・タブラリディス ギリシャDF 8 17 10 18 11 14 78 バイタルエリアの障壁
167 マテュー・ボドメル フランスMF 14 10 16 15 14 15 84 弾丸FK
168 ヨアン・キャバイエ フランスMF 12 10 14 12 14 17 79 ルーズボールの支配者
169 マテュー・ドビュッシー フランスMF 12 10 13 11 15 13 74 気の利いた攻守サポート
170 ステファン・デュモン フランスMF 12 12 13 11 13 15 76 抜け目のない飛び出し
171 ジャン・マクン カメルーンMF 10 12 13 12 16 18 81 スペースを埋める動き
172 ニコラ・フォーベルグ フランスFW 14 8 12 15 14 13 76 アクロバティックなシュート
173 カデル・ケイタ コートジボアールFW 16 8 17 14 17 14 86 スティッキードリブル
174 ケビン・ミララス ベルギーFW 13 6 13 13 16 11 72 鋭敏なカットイン
175 ピーター・オデムウィンギ ナイジェリアFW 17 7 14 15 17 14 84 ムービングストライカー
176 スレイマン・ユラ ギニアFW 15 5 12 14 16 12 74 ムードメイカー
France League » リヨン(Lyon)
177 グレゴリー・クペ フランスGK 8 18 12 16 13 10 77 勇敢なセービング
178 エリック・アビダル フランスDF 11 15 12 16 17 16 87 スピアータックル
179 フランシオス・クレルク フランスDF 12 13 13 13 14 15 80 柔軟な守備戦術
180 クリス ブラジルDF 10 18 13 18 13 14 86 矢のようなロングフィード
181 アンソニー・ルベイエール フランスDF 11 14 12 14 16 15 82 ラインの防衛者
182 セバスティアン・スキラッチ フランスDF 8 17 10 17 12 13 77 クレバーなマンツーマン
183 アルー・ディアッラ フランスMF 10 13 11 17 13 16 80 噛み付くようなタックル
184 ジュニーニョ・ペルナンブカーノ ブラジルMF 16 9 19 13 14 14 85 ゴールの布石
185 キム・シェルストレーム スウェーデンMF 14 9 17 15 14 13 82 一網打尽のスルーパス
186 フロラン・マルーダ フランスMF 15 9 16 13 17 16 86 幅広い攻撃参加
187 チアゴ ポルトガルMF 13 12 16 13 14 16 84 共鳴する才能
188 ジェレミー・トゥララン フランスMF 11 13 14 14 14 17 83 ノンプレッシャー
189 カリム・ベンゼマ フランスFW 16 6 14 17 15 12 80 研ぎ澄まされた集中力
190 フレッジ ブラジルFW 18 4 17 17 17 13 86 危険な反転
191 シドニー・ゴブ フランスFW 14 9 14 11 18 17 83 献身的なフリーランニング
192 シルバン・ビルトール フランスFW 17 8 15 14 16 14 84 ウィンガーストライカー
Germany League » バイエルン・ミュンヘン(Bayern Munchen)
193 オリバー・カーン ドイツGK 7 19 9 19 10 9 73 ワンハンドセービング
194 アンドレアス・ゲルリッツ ドイツDF 12 10 12 15 16 14 79 もう一人の守護神
195 バレリアン・イスマエル フランスDF 7 17 10 18 13 12 77 折れることなき精神力
196 フィリップ・ラーム ドイツDF 13 13 14 9 18 17 84 忍び足
197 ルシオ ブラジルDF 12 17 13 19 12 16 89 高揚のスパイラル
198 ウィリー・サニョル フランスDF 11 14 15 15 14 15 84 真実の眼光
199 ダニエル・バン・ブイテン ベルギーDF 12 18 12 19 10 15 86 奇跡を呼ぶ攻撃参加
200 マルティン・デミチェリス アルゼンチンMF 11 15 15 15 13 16 85 フルタイムの献身
201 アンドレアス・オットル ドイツMF 11 13 13 15 14 15 81 攻撃の架け橋
202 ハサン・サリハミジッチ ボスニア・ヘルツェゴビナMF 13 11 14 14 15 18 85 ブルファイティング
203 メーメット・ショル ドイツMF 15 7 18 9 15 7 71 トリックスラローム
204 バスティアン・シュバインシュタイガー ドイツMF 15 9 16 15 17 15 87 ディープインパクト
205 マルク・ファン・ボメル オランダMF 13 11 16 16 14 16 86 鋼鉄の心臓
206 ロイ・マカーイ オランダFW 18 5 15 17 16 14 85 孤高のパワーシューター
207 ルーカス・ポドルスキ ドイツFW 17 6 15 15 17 14 84 リバウンドハンター
208 ロケ・サンタクルス パラグアイFW 15 6 16 17 15 14 83 前線でのチャンスメイク
Germany League » ハンブルガーSV(Hamburger SV)
209 フランク・ロスト ドイツGK 6 18 9 18 11 10 72 ワンハンドセービング
210 ティモシー・アトゥバ カメルーンDF 10 12 13 16 15 15 81 ロングスロー
211 ギー・ドゥメル コートジボアールDF 9 15 9 17 13 13 76 サイドのストッパー
212 バンサン・コンパニ ベルギーDF 9 16 12 17 16 13 83 一瞬のアプローチ
213 メハディ・マハダビキア イランDF 12 9 14 12 18 18 83 電光石火
214 ヨリス・マタイセン オランダDF 8 18 12 15 14 14 81 ピッチの戦術家
215 ファン・パブロ・ソリン アルゼンチンDF 13 12 13 15 16 19 88 止まることなき激走
216 ナイジェル・デ・ヨング オランダMF 10 15 13 16 15 14 83 シャットダウン
217 ダビド・ヤロリム チェコMF 12 11 14 12 14 16 79 攻撃の架け橋
218 ピオトル・トロホウスキ ドイツMF 14 8 15 12 17 16 82 攻撃の加速装置
219 ラファエル・ファン・デル・ファールト オランダMF 17 7 18 14 16 15 87 即興のアーティスト
220 ラファエル・ビッキー スイスMF 12 10 14 13 15 16 80 意図を込めたパス
221 パオロ・ゲレーロ ペルーFW 17 4 15 15 17 13 81 ゴールの嗅覚
222 ダニエル・リュボヤ セルビアFW 14 6 15 15 12 15 77 懐の深いボールコントロール
223 イビチャ・オリッチ クロアチアFW 16 6 14 14 16 13 79 一瞬の抜け出し
224 ブバカール・サノゴ コートジボアールFW 16 6 12 17 15 14 80 肉弾戦術
Holland League » アヤックス(Ajax)
225 マールテン・スケテレンブルグ オランダGK 8 17 13 17 10 10 75 リベロキーパー
226 ウルビー・エマニュエルソン オランダDF 13 9 13 10 17 17 79 スプリングリターン
227 ズデネク・グリゲラ チェコDF 12 15 14 14 16 16 87 ライン際のカバーリング
228 ヨン・ヘイティンガ オランダDF 11 17 14 15 13 14 84 ゴールを導くフィード
229 ヤープ・スタム オランダDF 10 19 13 19 13 12 86 鉄の統率力
230 トマス・ベルマエレン ベルギーDF 11 16 13 14 14 14 82 鋭角的なタックル
231 ガブリ スペインMF 13 12 14 13 15 16 83 機動力あふれるチャンスメイク
232 ヘドビゲス・マドゥーロ オランダMF 11 15 14 16 14 13 83 アンチカウンター
233 ロジェール スペインMF 13 8 16 14 14 11 76 CKのスペシャリスト
234 ベスレイ・スネイデル オランダMF 15 9 16 15 16 16 87 窮地を救うゴール
235 ライアン・バベル オランダFW 16 6 14 15 17 14 82 鋭敏なカットイン
236 トム・デ・ムル ベルギーFW 15 6 14 12 18 13 78 鮮烈のマイナスクロス
237 クラス・ヤン・フンテラール オランダFW 18 5 15 18 15 15 86 研ぎ澄まされた得点感覚
238 ニコラエ・ミテア ルーマニアFW 14 6 15 10 18 13 76 攻撃の加速装置
239 ケネス・ペレス デンマークFW 17 6 13 14 14 12 76 貪欲なシュート意識
240 マウロ・ロサレス アルゼンチンFW 14 6 15 13 17 14 79 強引な突破
Holland League » フェイエノールト(Feyenoord)
241 ヘンク・ティメル オランダGK 7 17 12 16 10 10 72 スクリーンセーバー
242 アンドレ・バイーア ブラジルDF 9 15 12 14 13 13 76 ポストプレイヤーの天敵
243 ロイストン・ドレンテ オランダDF 13 11 13 13 16 17 83 直線一気の剛脚
244 セルジーニョ・フレーネ オランダDF 11 14 14 13 14 14 80 リベロ
245 ドワイト・ティンダリ オランダDF 11 12 12 13 15 14 77 噛み付くようなタックル
