・クラブデータ(英プレミアリーグ) |
アーセナル |
チェルシー |
リバプール |
マンチェスターU |
ニューカッスル |
アストン・ヴィラ |
ブラックバーン |
バーミンガム |
ボルトン |
エバートン |
フルハム |
マンチェスターC |
ポーツマス |
サンダーランド |
トッテナム |
ウェストハム |
ウィガン |
クリスタル・パレス |
ミドルスブラ |
WBA |
ノリッジ |
リーズ |
| ◆アーセナル歴代所属選手 | |||||||
| # | Gr | 名前 | 国籍 | Pos | 生年月日 | 身長 | 体重 |
| 1 | B | アレクサンダー・マニンガー | aut |
GK | 1977/06/04 | 189cm | 84kg |
| 2 | B | ★イェンス・レーマン | ger |
GK | 1969/11/10 | 190cm | 87kg |
| 3 | C | ★マヌエル・アルムニア | esp |
GK | 1977/05/19 | 190cm | 80kg |
| 4 | K | ★デビッド・シーマン | eng |
GK | 1963/09/19 | 191cm | 83kg |
| 5 | A | バカリ・サニャ | fra |
DF | 1983/02/14 | 176cm | 72kg |
| 6 | A | ★アシュリー・コール | eng |
DF | 1980/12/20 | 176cm | 64kg |
| 7 | A | コロ・トゥーレ | civ |
DF | 1981/03/19 | 183cm | 75kg |
| 8 | B | シルビーニョ | bra |
DF | 1974/04/12 | 173cm | 67kg |
| 9 | B | ★ミカエル・シルベストル | fra |
DF | 1977/08/09 | 184cm | 83kg |
| 10 | B | スタティス・タブラリディス | gre |
DF | 1980/01/20 | 186cm | 85kg |
| 11 | C | ジオバンニ・ファン・ブロンクホルスト | ned |
MF | 1975/02/05 | 176cm | 72kg |
| 12 | C | ローレン | cmr |
DF | 1977/01/19 | 180cm | 71kg |
| 13 | D | エマニュエル・エブエ | civ |
MF | 1983/06/04 | 178cm | 78kg |
| 14 | D | ★ウィリアム・ガラ | fra |
DF | 1977/08/17 | 180cm | 81kg |
| 15 | D | トマス・ベルマエレン | bel |
DF | 1985/11/14 | 180cm | 73kg |
| 16 | D | ジャスティン・ホイト | eng |
DF | 1984/11/20 | 180cm | 71kg |
| 17 | E | ★ソル・キャンベル | eng |
DF | 1974/09/18 | 189cm | 88kg |
| 18 | E | セバスティアン・スキラッチ | fra |
DF | 1980/08/11 | 183cm | 79kg |
| 19 | E | ギー・ドゥメル | civ |
DF | 1981/06/13 | 189cm | 85kg |
| 20 | F | ジュアン | bra |
DF | 1982/02/06 | 167cm | 66kg |
| 21 | F | アレクサンドル・ソング | cmr |
DF | 1987/09/09 | 182cm | 76kg |
| 22 | I | ネルソン・ヴィヴァス | arg |
DF | 1969/10/18 | 170cm | 65kg |
| 23 | I | ガエル・クリシー | fra |
DF | 1985/07/26 | 181cm | 71kg |
| 24 | J | パスカル・シガン | fra |
DF | 1974/04/29 | 192cm | 87kg |
| 25 | L | フィリップ・センデロス | sui |
DF | 1985/02/14 | 190cm | 84kg |
| 26 | A | アレクサンドル・フレブ | blr |
MF | 1981/05/01 | 185cm | 74kg |
| 27 | B | エドゥ | bra |
MF | 1978/05/15 | 189cm | 80kg |
| 28 | B | ジウベルト・シウバ | bra |
MF | 1976/10/07 | 190cm | 74kg |
| 29 | B | ★ロベール・ピレス | fra |
MF | 1973/10/29 | 187cm | 80kg |
| 30 | C | 稲本潤一 | jpn |
MF | 1979/09/18 | 181cm | 75kg |
| 31 | D | ★ステファン・シュヴァルツ | swe |
MF | 1969/04/18 | 179cm | 77kg |
| 32 | D | ★サミル・ナスリ | fra |
MF | 1987/06/26 | 177cm | 75kg |
| 33 | D | ジュリオ・バチスタ | bra |
FW | 1981/10/01 | 185cm | 87kg |
| 34 | D | ★パトリック・ビエラ | fra |
MF | 1976/06/23 | 192cm | 82kg |
| 35 | E | アンドレイ・アルシャビン | rus |
MF | 1981/05/29 | 172cm | 69kg |
| 36 | E | ★フランセスク・ファブレガス | esp |
MF | 1987/05/04 | 180cm | 70kg |
| 37 | G | ラサナ・ディアッラ | fra |
MF | 1985/03/13 | 172cm | 73kg |
| 38 | G | デニウソン | bra |
MF | 1988/02/16 | 178cm | 68kg |
| 39 | I | ジャーメイン・ペナント | eng |
MF | 1983/01/15 | 173cm | 64kg |
| 40 | D | アブー・ディアビー | fra |
MF | 1986/05/11 | 188cm | 75kg |
| 41 | I | フレドリク・シュングベリ | swe |
MF | 1977/04/16 | 175cm | 73kg |
| 42 | J | マシュー・フラミニ | fra |
MF | 1984/03/07 | 178cm | 67kg |
| 43 | K | アーロン・ラムジー | wal |
MF | 1990/12/26 | 178cm | 70kg |
| 44 | K | ★トマス・ロシツキー | cze |
MF | 1980/10/04 | 177cm | 68kg |
| 45 | B | クインシー・オウスアベイエ | gha |
FW | 1986/04/15 | 180cm | 74kg |
| 46 | B | ホセ・アントニオ・レジェス | esp |
FW | 1983/09/01 | 175cm | 71kg |
| 47 | D | ★ティエリ・アンリ | fra |
FW | 1977/08/17 | 188cm | 83kg |
| 48 | G | ★ニコラ・アネルカ | fra |
FW | 1979/03/14 | 185cm | 83kg |
| 49 | H | シルバン・ビルトール | fra |
FW | 1974/05/10 | 173cm | 72kg |
| 50 | H | ニクラス・ベントナー | den |
FW | 1988/01/16 | 191cm | 84kg |
| 51 | I | マルアン・シャマフ | mar |
FW | 1984/01/10 | 185cm | 70kg |
| 52 | I | ロビン・ファン・ペルシー | ned |
FW | 1983/08/06 | 183cm | 78kg |
| 53 | J | ★セオ・ウォルコット | eng |
FW | 1989/03/16 | 175cm | 66kg |
| 54 | L | ★エマニュエル・アデバヨール | tog |
FW | 1984/02/26 | 191cm | 75kg |
| 55 | L | ★ヌワンコ・カヌ | ngr |
FW | 1976/08/01 | 197cm | 80kg |
| 56 | L | エドゥアルド・ダ・シルバ | cro |
FW | 1983/02/25 | 175cm | 61kg |
| 57 | L | ★デニス・ベルカンプ | ned |
FW | 1969/05/10 | 188cm | 80kg |

英プレミアリーグ
リーガ・エスパニョーラ
セリエA
独ブンデスリーガ
仏リーグ・アン
蘭エールディビジ
ポルトガル・Sリーガ
トルコ・スーパーリーグ
スコットランド・プレミア
ロシアリーグ
ルーマニアリーグ
ギリシャリーグ
ベルギーリーグ
チェコリーグ
オーストリアリーグ
セルビアリーグ
クロアチアリーグ
Jリーグ在籍経験
ブラジル代表
アルゼンチン代表
civ
cmr
sui
blr
swe
wal
gha
den
mar
tog
ngr